Графики
 
07.06.2010 - 30.06.2010
07 791.41 795.50 16 791.11 794.94 25 789.18 792.77
08 791.36 795.42 17 791.11 794.94 26 789.18 792.77
09 791.47 795.38 18 789.83 793.39 27 789.18 792.77
10 791.38 795.17 19 789.83 793.39 28 788.52 792.57
11 791.11 794.94 20 789.83 793.39 29 788.40 792.36
12 791.11 794.94 21 789.68 793.15 30 788.15 792.05
13 791.11 794.94 22 789.46 793.03
14 791.11 794.94 23 789.45 792.90
15 791.11 794.94 24 789.18 792.77
01.07.2010 - 06.07.2010
01 788.15 792.05 03 788.15 792.05 05 788.20 792.21
02 788.15 792.05 04 788.15 792.05 06 788.07 791.93
 
All rights reserved