Графики
 
05.11.2009 - 30.11.2009
05 0.70 1.75 14 0.70 1.39 23 0.70 1.39
06 0.85 1.50 15 0.70 1.39 24 0.70 1.39
07 0.70 1.39 16 0.70 1.39 25 0.70 1.39
08 0.70 1.39 17 0.70 1.39 26 0.70 1.39
09 0.70 1.39 18 0.70 1.39 27 0.70 1.39
10 0.70 1.39 19 0.70 1.39 28 0.70 1.39
11 0.70 1.39 20 0.70 1.39 29 0.70 1.39
12 0.70 1.39 21 0.70 1.39 30 0.70 1.39
13 0.70 1.39 22 0.70 1.39
01.12.2009 - 04.12.2009
01 0.70 1.39 03 0.70 1.39
02 0.70 1.39 04 0.70 1.39
 
All rights reserved