Графики
 
05.10.2011 - 31.10.2011
05 133303.54 14 133433.46 23 129924.15
06 133303.54 15 133433.46 24 129445.61
07 127563.20 16 133433.46 25 131678.81
08 131509.69 17 133672.73 26 132105.81
09 131509.69 18 134709.57 27 136632.31
10 131629.28 19 132237.11 28 136247.16
11 132665.73 20 131678.81 29 136247.16
12 132506.27 21 129924.15 30 136247.16
13 134516.32 22 129924.15 31 136247.16
01.11.2011 - 03.11.2011
01 136247.16 02 136247.16 03 136247.16
 
All rights reserved