Графики
 
24.01.2012 - 31.01.2012
24 802.85 803.43 27 803.45 803.80 30 803.40 803.80
25 803.43 803.75 28 803.45 803.80 31 803.10 803.50
26 803.40 803.65 29 803.45 803.80
01.02.2012 - 22.02.2012
01 803.60 804.00 09 802.60 802.90 17 802.20 802.50
02 803.90 804.40 10 802.45 802.70 18 802.20 802.50
03 803.53 803.80 11 802.45 802.70 19 802.20 802.50
04 803.53 803.80 12 802.45 802.70 20 802.30 802.70
05 803.53 803.80 13 802.50 802.90 21 801.05 801.35
06 803.60 804.00 14 802.88 803.28 22 801.10 801.60
07 803.30 803.60 15 802.20 802.65
08 802.50 802.90 16 802.20 802.45
 
All rights reserved